Si estás interesado en alguno de nuestros cursos, envianos un mail a rpt@rptenis.org o contacta con nosotros en el teléfono:
(34) 917 663 877 – (34) 917 663 511
Official Certification Program – Programa Oficial de Titulaciones
Calendario de actividades 2020
Calendario de actividades 2020
ENERO
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
04 – 08 | Madrid | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Ciudad de la Raqueta |
24 – 26 | Palma de Mallorca | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Miguel Angel Lladó |
FEBRERO
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
08 | Galapagar, Madrid | RPT Accelerated Program Nivel 1 Elite Tenis Galapagar | Luz Rodríguez |
09 | Badajoz | RPT Accelerated Program Nivel 1 – Nivel 2 Sociedad Hípica Lebrera | Ángel Zambrano |
14 – 16 | Tenerife | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Alberto Díaz |
21 – 23 | Bilbao | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Jorge Mir |
24 – 01 Marzo | Sevilla | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Federación Andaluza de Tenis |
25 – 27 | Sevilla | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | FAT / Juan Arispón |
MARZO
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
02 – 08 | Marbella | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Club de Tenis Puente Romano |
06 – 08 | Marbella | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Ramón Campuzano |
23 – 29 | Ceuta | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Federación de Tenis de Ceuta |
27 – 29 | Ceuta | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | FTC / Yasim Harrus |
27 – 29 | Madrid | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | RPT |
30 – 01 Abril | Valencia | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Juanjo Cabrera |
ABRIL
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
03 – 05 | Alicante | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Javier Conesa |
17 – 19 | Villena, Alicante | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Jose Manuel Madrona |
20 – 22 | Barcelona | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Mike del Cerro |
27 – 29 | Tarragona | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | David Valeriano |
MAYO
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
08 – 10 | Carlet, Valencia | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Jose Luis Sánz |
11 – 13 | Valencia | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Tomás Vivancos |
11 – 17 | Badajoz | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Club de Tenis Villanueva de la Serena |
15 – 17 | Badajoz | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Alex Romero / Miguel Plasencia |
22 – 24 | Murcia | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Juancho Marín |
30 – 01 Junio | Naples, Florida | CCC Level 1 – Competitive Coaching Course | Rogelio del Haro |
JUNIO
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
01 – 03 | Naples, Florida | Pro CC Level 2 – Pro Coaching Course | Rogelio del Haro |
04 | Naples, Florida | College Coaches Workshop – CCW | Rogelio del Haro |
05 – 07 | Cádiz | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Gabriel Sancho |
12 – 14 | Alcalá de Henares, Madrid | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Jorge Mendieta |
15 – 17 | Albacete | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Jose Luis Alfaro |
22 – 24 | Zaragoza | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Pablo Lizaga |
26 – 28 | Santander | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Peter Cano |
26 – 28 | Madrid | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | RPT |
JULIO
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
03 – 05 | Marbella | RPT – MARCA Junior Cup U18 by Wilson | Los Monteros Racket Club |
06 – 08 | Alicante | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Israel Sevilla / Chimo Pérez |
07 – 09 | Seefeld, Austria | World Tour – Integral | Hakan Dahlbo |
10 – 12 | Santander | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Peter Cano |
13 – 19 | Sueca, Valencia | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Club de Tenis Sueca |
17 – 19 | Valencia | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Juanjo Cabrera |
20 – 26 | Valencia | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Club de Tenis El Collao |
24 – 26 | Jerez | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Gabriel Sancho |
27 – 01 Agosto | Estepona | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Club de Tenis Estepona – Ayto Estepona |
AGOSTO
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
03 – 09 | Alicante | RPT – MARCA Junior Cup U18 by Wilson | Juan Carlos Ferrero Equelite Sport Academy |
10 – 16 | Alicante | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Juan Carlos Ferrero Equelite Sport Academy |
17 – 23 | Tarragona | RPT – MARCA Junior Cup U18 by Wilson | Club Tennis Reus Monterols |
24 – 30 | Madrid | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas – Campeonato de España Cadete | Real Federación Española de Tenis – Club Internacional de Tenis |
28 – 30 | Estepona | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Fernando Gil |
SEPTIEMBRE
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
31 Agosto – 06 | Castellón | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Club de Tenis Castellón |
31 Agosto – 06 | Castellón | RPT – MARCA Junior Cup U18 by Wilson | Club de Tenis Castellón |
04 – 06 | Castellón | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Jorge Bellés |
07 – 13 | Salamanca | RPT – MARCA Junior Cup U18 by Wilson | Club de Tenis Cabrerizos |
11 – 13 | Alcalá de Henares, Madrid | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Jorge Mendieta |
11 – 13 | Salamanca | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Ricardo García |
14 – 20 | Segovia | RPT – MARCA Junior Cup U18 by Wilson | C.D. Casino de la Unión |
14 – 20 | Valencia | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Valencia Tennis Center |
18 – 20 | Valencia | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Ginés Pérez |
21 – 23 | Madrid | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | RPT |
21 – 27 | Albacete | RPT – MARCA Junior Cup U18 by Wilson | Club de Tenis Albacete |
21 – 27 | Albacete | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Club de Tenis Albacete |
24 – 26 | Barcelona | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Mike del Cerro |
OCTUBRE
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
28 Septiembre – 04 | Alicante | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Club Atlético Montemar |
28 Septiembre – 04 | Valencia | RPT – MARCA Junior Cup U18 by Wilson | Club de Tenis Carlet |
02 – 04 | Alicante | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Javier Conesa / Chimo Pérez |
05 – 07 | Castellón | Curso Integral Especial Coaches & Jugadores Ranking ATP/WTA/RFET | Jorge Bellés |
05 – 11 | Valencia | RPT – MARCA Junior Cup U18 by Wilson | Valencia Tennis Center |
09 – 11 | Nigrán, Vigo | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Edi Giménez |
12 – 18 | Jerez | RPT – MARCA Junior Cup U18 by Wilson | Chapín Racket Club |
12 – 18 | Barcelona | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Academia Sanchez Casal |
13 – 15 | Ceuta | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Escuela de Tenis Javier Moreno / FTC Yasim Harrus |
16 – 18 | Toledo | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Paco Sánchez |
19 – 25 | Valencia | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Club de Campo Peñacañada |
23 – 25 | Zaragoza | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Pablo Lizaga |
26 – 31 | Valencia | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Club de Tenis Carlet |
26 – 01 Noviembre | Las Palmas de Gran Canaria | RPT – MARCA Junior Cup U18 by Wilson | El Cortijo Club de Campo |
26 – 28 | Las Palmas de Gran Canaria | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Acaimo Medina |
NOVIEMBRE
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
05 – 08 | Madrid | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Ciudad de la Raqueta |
07 – 08 | Madrid | Simposium RPT | RPT |
10 – 12 | Valencia | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Tomás Vivancos |
16 – 21 | Jerez | Circuito RPT – MARCA Jóvenes Promesas | Club Nazaret |
20 – 22 | Jerez | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Paco Doña |
25 – 29 | Mexico | Streetennis + World Tour Course | Daniel Chanocua |
27 – 29 | Oviedo | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | Gonzalo Pérez |
DICIEMBRE
FECHA | LUGAR | CURSO | ORGANIZADOR |
07 | Naples, Florida | Doubles Coaching Course – DoublesCC | ICI & ASC |
08 | Naples, Florida | College Coaching Course – CollegeCC | ICI & ASC |
09 – 11 | Naples, Florida | CCC Level 1 – Competitive Coaching Course | ICI & ASC |
11 – 13 | Naples, Florida | Pro CC Level 2 – Pro Coaching Course | ICI & ASC |
18 – 20 | Madrid | Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 – Nivel 4 – Integral | RPT |